Questões de Concurso Público Prefeitura de Paraíso do Tocantins - TO 2023 para Técnico em Contabilidade
Foram encontradas 35 questões
Caso 1
Para responder às questões 30 a 32, considere a seguinte relação de contas contábeis e seus saldos em 31/12/2022.
CÓDIGO | CONTA CONTÁBIL | Valores R$ |
1.1.1.1.1.xx.xx | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F) | 35.000 |
4.1.1.2.x.xx.xx | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 110.000 |
1.2.3.1.1.xx.xx | Veículos (P) | 200.000 |
2.1.8.x.x.xx.xx | Demais Obrigações a Curto Prazo (F) | 11.000 |
2.1.1.1.x.xx.xx | Pessoal a Pagar – 13º Salário (F) | 32.000 |
1.1.5.6.x.xx.xx | Estoques – Almoxarifado (P) | 25.000 |
2.1.3.x.x.xx.xx | Fornecedores e contas a pagar (F) | 19.000 |
4.1.1.3.x.xx.xx | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 40.000 |
3.1.1.x.x.xx.xx | Remuneração de Pessoal | 120.000 |
1.2.3.1.X.XX.XX | Bens Móveis | 90.000 |
1.1.3.8.x.xx.xx | Créditos a receber - Multas (F) | 3.000 |
1.2.3.2.1.xx.xx | Bens Imóveis | 400.000 |
2.2.2.x.x.xx.xx | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo (P) | 120.000 |
2.3.1.0.0.00.00 | Patrimônio Social e Capital Social | 632.000 |
1.2.3.1.1.xx.xx | Equipamentos (P) | 80.000 |
1.1.2.2.x.xx.xx | Créditos Tributários a Receber (P) | 19.000 |
1.2.3.8.x.xx.xx | (–) Depreciação acumulada | 8.000 |
A respeito da relação de contas contábeis e seus saldos, é correto afirmar que o somatório do saldo das contas contábeis com saldo credor em 31/12/2022 é de:
Caso 1
Para responder às questões 30 a 32, considere a seguinte relação de contas contábeis e seus saldos em 31/12/2022.
CÓDIGO | CONTA CONTÁBIL | Valores R$ |
1.1.1.1.1.xx.xx | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F) | 35.000 |
4.1.1.2.x.xx.xx | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 110.000 |
1.2.3.1.1.xx.xx | Veículos (P) | 200.000 |
2.1.8.x.x.xx.xx | Demais Obrigações a Curto Prazo (F) | 11.000 |
2.1.1.1.x.xx.xx | Pessoal a Pagar – 13º Salário (F) | 32.000 |
1.1.5.6.x.xx.xx | Estoques – Almoxarifado (P) | 25.000 |
2.1.3.x.x.xx.xx | Fornecedores e contas a pagar (F) | 19.000 |
4.1.1.3.x.xx.xx | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 40.000 |
3.1.1.x.x.xx.xx | Remuneração de Pessoal | 120.000 |
1.2.3.1.X.XX.XX | Bens Móveis | 90.000 |
1.1.3.8.x.xx.xx | Créditos a receber - Multas (F) | 3.000 |
1.2.3.2.1.xx.xx | Bens Imóveis | 400.000 |
2.2.2.x.x.xx.xx | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo (P) | 120.000 |
2.3.1.0.0.00.00 | Patrimônio Social e Capital Social | 632.000 |
1.2.3.1.1.xx.xx | Equipamentos (P) | 80.000 |
1.1.2.2.x.xx.xx | Créditos Tributários a Receber (P) | 19.000 |
1.2.3.8.x.xx.xx | (–) Depreciação acumulada | 8.000 |
A respeito da relação de contas contábeis e seus saldos, é correto afirmar que há:
Um município da federação recebeu em transferência da União recursos financeiros no valor de R$ 100.000 referentes ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Um dos registros contábeis no município referente ao reconhecimento da receita é:
Caso 2
Para responder às questões 34 e 35 considere as seguintes informações das empresas A e B, que atuam no mesmo setor.
Balanços Patrimoniais em 31/12/2022 (Valores em reais)
ATIVO | Empresa A | Empresa B | PASSIVO | Empresa A | Empresa B |
Circulante | 50.000 | 80.000 | Circulante | 30.000 | 50.000 |
Não Circulante | 550.000 | 420.000 | Não Circulante | 120.000 | 160.000 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL) | 450.000 | 290.000 | |||
TOTAL DO ATIVO | 600.000 | 500.000 | TOTAL DO PASSIVO+ PL | 600.000 | 500.000 |
Dados – em 31/12/2022 | Empresa A | Empresa B | |||
Lucro líquido | 50.000 | 40.000 | |||
Disponível | 9.000 | 10.000 | |||
Estoques | 15.000 | 20.000 | |||
Imobilizado | 300.000 | 200.000 |
Com base nessas informações, é correto afirmar que o índice de liquidez corrente da:
Caso 2
Para responder às questões 34 e 35 considere as seguintes informações das empresas A e B, que atuam no mesmo setor.
Balanços Patrimoniais em 31/12/2022 (Valores em reais)
ATIVO | Empresa A | Empresa B | PASSIVO | Empresa A | Empresa B |
Circulante | 50.000 | 80.000 | Circulante | 30.000 | 50.000 |
Não Circulante | 550.000 | 420.000 | Não Circulante | 120.000 | 160.000 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL) | 450.000 | 290.000 | |||
TOTAL DO ATIVO | 600.000 | 500.000 | TOTAL DO PASSIVO+ PL | 600.000 | 500.000 |
Dados – em 31/12/2022 | Empresa A | Empresa B | |||
Lucro líquido | 50.000 | 40.000 | |||
Disponível | 9.000 | 10.000 | |||
Estoques | 15.000 | 20.000 | |||
Imobilizado | 300.000 | 200.000 |
Com base nessas informações, é correto afirmar: