Com base nessas informações, é correto afirmar:
Caso 2
Para responder às questões 34 e 35 considere as seguintes informações das empresas A e B, que atuam no mesmo setor.
Balanços Patrimoniais em 31/12/2022 (Valores em reais)
ATIVO | Empresa A | Empresa B | PASSIVO | Empresa A | Empresa B |
Circulante | 50.000 | 80.000 | Circulante | 30.000 | 50.000 |
Não Circulante | 550.000 | 420.000 | Não Circulante | 120.000 | 160.000 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL) | 450.000 | 290.000 | |||
TOTAL DO ATIVO | 600.000 | 500.000 | TOTAL DO PASSIVO+ PL | 600.000 | 500.000 |
Dados – em 31/12/2022 | Empresa A | Empresa B | |||
Lucro líquido | 50.000 | 40.000 | |||
Disponível | 9.000 | 10.000 | |||
Estoques | 15.000 | 20.000 | |||
Imobilizado | 300.000 | 200.000 |
Com base nessas informações, é correto afirmar: