O Ativo Total era, em milhares de reais,
Comentários
Veja os comentários dos nossos alunos
Cred Realizáveis de C/P - 2000
Estoque - 444
Ativo Realizavel L/P - 1340
Imob - 5900
Investimento - 1300
Investimento - 400
Adiantamento - 320
Ativo Total - 11934,00
BALANÇO PATRIMONIAL (STN 664/2010) | |||
ATIVO | PASSIVO | ||
ESPECIFICAÇÃO | EXE ATUAL | ESPECIFICAÇÃO | EXE ATUAL |
ATIVO CIRCULANTE | PASSIVO CIRCULANTE | ||
CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA | 230 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSISTENC A PGR A CURTO PZO | 1200 |
CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PZO | 1400 |
ESTOQUES | 444 | FORNECEDORES E CONTAS A PGR A CURTO PZO | 528 |
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PZO | 400 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PZO | 164 |
VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS PGS ANTECIPADAMENTE | 320 | ||
PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |||
ATIVO NÃO CIRCULANTE | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PZO | 6400 | |
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1340 | PROVISÕES A LONGO PZO | 900 |
INVESTIMENTOS | 1300 | ||
IMOBILIZADO | 5900 | TOTAL DO PASSIVO | 10592 |
INTANGÍVEL | 0 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
ESPECIFICAÇÃO | EXE ATUAL | ||
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 1180 | ||
RESULTADOS ACUMULADOS | 162 | ||
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1342 | ||
TOTAL | 11934 | TOTAL | 11934 |
Clique para visualizar este comentário
Visualize os comentários desta questão clicando no botão abaixo