Para as obras de terraplanagem, foi necessário do levantamen...
Para as obras de terraplanagem, foi necessário do levantamento altimétrico da seção A da gleba de expansão urbana da capital, conforme a seguir:
As estacas A-22, A-24, e A-26 possuem cotas, em metros, respectivamente, de
Comentários
Veja os comentários dos nossos alunos
Acredito que ficaria melhor de visualizar a questão se houvesse a coluna Plano de Visada (P.V.)
Onde o PV seria considerado uma linha do equipamento;
PV = Cota + Ré
A20 = PV (12 +2,5 = 14,5m) / Cota 12,00m
A20 + 13,50 = PV (14,5m) / Cota = 14,5m - Vante (1,80m) = 12,70m
A21 = PV (14,5m) / Cota = 14,5m - Vante (2,00m) = 12,50m
A22 = PV(14,5m) / Cota = 14,5m - Vante (0,75m) = 13,75m
A22 = PV (Cota 13,75m + Ré 2,80m = 16,55m)
A22 + 18,50 = PV(16,55m) / Cota = 16,55m - 2,5m = 14,05m
A23 = PV (16,55m) / Cota = 16,55m - 2,00m = 14,55m
A23 + 7,80 = PV (16,55m) / Cota = 16,55m - 1,60m = 14,95m
A24 = PV (16,55m) / Cota = 16,55m - 0,45m = 16,10m
A24 = PV (16,10m + 2,00m = 18,10m)
A25 = PV (18,10m) / Cota = 18,10m - 2,30m = 15,80m
A25+12,20 = PV (18,10m) / Cota = 18,10m - 1,80m = 16,30m
A26 = PV (18,10m) / Cota = 18,10m - 0,80m = 17,30m
Clique para visualizar este comentário
Visualize os comentários desta questão clicando no botão abaixo