Uma companhia industrial, que adota o custeio variável nas s...
Considerando exclusivamente as informações recebidas, a maximização do resultado com a comercialização desse produto é obtida pela alternativa
Comentários
Veja os comentários dos nossos alunos
PV 40.000 x 98,00 = 3.920.000
MP 40.000 x 55,00 = (2.200.000)
CF 40.000 x 15,40 = (616.000)
DV 40.000 x 12,00 = (480.000)
Total do Lucro 624.000,00
DM2
PV 38.000 x 96,00 = 3.648.000
MP 38.000 x 55,00 = (2.090.000)
CF 38.000 x 16,00 = (608.000)
DV 38.000 x 8,50 = (323.000)
Total do Lucro 627.000,00
DM3
PV 35.000 x 94,50 = 3.307.500
MP 35.000 x 55,00 = (1.925.000)
CF 35.000 x 17,50 = (612.500)
DV 35.000 x 3,20 = (112.000)
Total do Lucro 658.000,00
DM4
PV 30.000 x 94,00 = 2.820.000
MP 30.000 x 55,00 = (1.650.000)
CF 30.000 x 20,00 = (600.000)
DV 30.000 x 0,20 = (6.000)
Total do Lucro 564.000,00
DM5
PV 28.000 x 92,00 = 2.576.000
MP 28.000 x 55,00 = (1.540.000)
CF 28.000 x 22,00 = (616.000)
DV 28.000 x 0,10 = (2.800)
Total do Lucro 417.200,00
a) 624.000
b) 627.000
c) 658.000
d) 564.000 e
e) 417.200
O correto é mesmo a letra A pois no método de custeio variável as despesas não são consideradas para calculo do total do lucro.
O que o problema busca é a margem de contribuição, ou seja, o produto mais rentável. MC=Receita de vendas -gastos variáveis
(98-12)x 40000 =3.440.000
(96-8,5)X 38000 = 3.325.000
(94,5-3,2)X 35000 = 3.195.500
(94-0,2)X 30000 = 2.814.000
(92-0,1)X 28000 = 2.573.200
Olá, pessoal!
Essa questão não foi alterada pela Banca. Alternativa correta Letra E, conforme publicado no edital de Gabaritos no site da banca.
Bons estudos!
Equipe Qconcursos.com
Clique para visualizar este comentário
Visualize os comentários desta questão clicando no botão abaixo