Em uma fábrica de produção de parafusos, um inspetor de qua...
Próximas questões
Com base no mesmo assunto
Ano: 2014
Banca:
IPAD
Órgão:
IPEM-PE
Prova:
IPAD - 2014 - IPEM-PE - Assistente - Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial |
Q462388
Mecânica
Em uma fábrica de produção de parafusos, um inspetor de qualidade mediu o comprimento de 10 parafusos, em um lote de 100, obtendo os seguintes resultados:
Medição 1 = 29,8 mm Medição 2 = 30,0 mm
Medição 3 = 29,9 mm Medição 4 = 30,2 mm
Medição 5 = 30,2 mm Medição 6 = 30,4 mm
Medição 7 = 30,0 mm Medição 8 = 29,8 mm
Medição 9 = 30,3 mm Medição 10 = 30,4 mm
Os valores da média e da mediana das amostras são respectivamente:
Medição 1 = 29,8 mm Medição 2 = 30,0 mm
Medição 3 = 29,9 mm Medição 4 = 30,2 mm
Medição 5 = 30,2 mm Medição 6 = 30,4 mm
Medição 7 = 30,0 mm Medição 8 = 29,8 mm
Medição 9 = 30,3 mm Medição 10 = 30,4 mm
Os valores da média e da mediana das amostras são respectivamente: