O índice de Liquidez Corrente e Liquidez Geral da Cia Souza ...
Com base nos dados a seguir, responda às próximas duas questões: Balanços Patrimoniais encerrados em 31/12/2012 e 31/12/2013 Cia Souza & Souza Ltda
Componentes | 31-12-2012 | 31-12-2013 |
Ativo Circulante | 520.000,00 | 610.500,00 |
Ativo Não Circulante | 630.000,00 | 921.500,00 |
Ativo Realizável a Longo Prazo | 100.000,00 | 77.000,00 |
Investimentos | 30.000,00 | 44.500,00 |
Imobilizado | 450.000,00 | 600.000,00 |
Intangível | 50.000,00 | 200.000,00 |
Total do Ativo | 1.150.000,00 | 1.532.000,00 |
Passivo Circulante | 285.000,00 | 330.000,00 |
Passivo Não Circulante | 865.000,00 | 1.202.000,00 |
Passivo Exigível a Longo Prazo | 250.000,00 | 220.000,00 |
Patrimônio Líquido | 615.000,00 | 982.000,00 |
Total do Passivo | 1.150.000,00 | 1.532.000,00 |
O índice de Liquidez Corrente e Liquidez Geral da Cia Souza & Souza Ltda em 31/12/2013 é, respectivamente, de: