O índice de liquidez seca em 31.12.2015 correspondeu a:Dado:...
Utilize as informações a seguir, relativas ao Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado da Cia. Comercial Morgana, de 2015, para responder às questões de números 31 a 37.
Balanço Patrimonial | |||||
31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
Disponível | 250.000,00 | 180.000,00 | Fornecedores | 800.000,00 | 680.000,00 |
Recebíveis | 740.000,00 | 660.000,00 | Contas a Pagar | 350.000,00 | 370.000,00 |
Estoques | 310.000,00 | 290.000,00 | PC | 1.150.000,00 | 1.050.000,00 |
AC | 1.300.000,00 | 1.130.000,00 | Emp. Longo Prazo | 670.000,00 | 560.000,00 |
Investimentos | 300.000,00 | 260.000,00 | PNC | 670.000,00 | 560.000,00 |
Imobilizado | 2.000.000,00 | 1.610.000,00 | Capital | 620.000,00 | 520.000,00 |
(–) Depreciação | (800.000,00) | (650.000,00) | Reservas de Lucros | 360.000,00 | 220.000,00 |
ANC | 1.500.000,00 | 1.220.000,00 | PL | 980.000,00 | 740.000,00 |
TOTAL DO ATIVO | 2.800.000,00 | 2.350.000,00 | TOTAL DO PASSIVO +PL | 2.800.000,00 | 2.350.000,00 |
Demonstração de resultado – 2015 | |
Vendas | 2.100.000,00 |
(–) CMV | (1.400.000,00) |
(–) Despesas de Depreciação | (150.000,00) |
(–) Demais Despesas Operacionais | (410.000,00) |
(=) Lucro líquido do exercício | 140.000,00 |
O índice de liquidez seca em 31.12.2015 correspondeu a:
Dado: desprezar os algarismos a partir da terceira casa decimal