O saldo patrimonial apresentado no Balanço Patrimonial é com...
Atenção: use os dados da tabela a seguir para responder as questões 66 a 68, com base na Lei 4.320/64.
Receita | Previsão | Lançamento | Arrecadação | Recolhimento |
Impostos e Taxas | 350 | 300 | 250 | 150 |
Multas de infração de trânsito | 150 | 100 | 50 | 50 |
Empréstimos Contraídos | 200 | 150 | 150 | |
Cobrança da Dívida Ativa | 100 | 50 | 50 | |
Alienação de Bens | 100 | 100 | 100 |
O saldo patrimonial apresentado no Balanço Patrimonial é composto pela transferência do resultado encontrado na seguinte demonstração: