Determine os custos primários.
Com base nos dados abaixo apresentados responda às questões 68, 69 e 70:
A empresa ALPHA apresenta os seguintes dados (somente conta e valores):
$ ___ | ||
Estoques | 31/12/X0 | 31/12/X1 |
Matéria-prima | 1.500 | 6.000 |
Produtos em fase de elaboração | 3.500 | 2.100 |
Produtos acabados | 3.100 | 2.050 |
Outros dados apresentados:
$ __ | |
Mão-de-obra indireta | 9.300 |
Aquisição de matéria-prima | 13.000 |
Consumo de energia elétrica | 1.500 |
Mão-de-obra direta | 9.700 |
Aluguel da fábrica | 2.000 |
Depreciação de equipamentos (fábrica) | 1.000 |
Depreciação de equipamentos (escritório) | 350 |
Seguros da fábrica | 400 |
Seguros do escritório | 290 |
Manutenção da fábrica | 240 |
Gastos com controle de qualidade | 3.100 |
Determine os custos primários.