Desejando realizar a soma das vendas de geladeiras, o usuári...
Com relação à imagem abaixo do MS Excel 2010 responda as questões 17 e 18.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | ||||||||||
2 | Relação de Vendas de Março a Junho | |||||||||
3 | Produto | Março | Abril | Maio | Junho | |||||
4 | Televisão | 120 | 135 | 138 | 142 | |||||
5 | Celulares | 210 | 240 | 260 | 275 | |||||
6 | Geladeiras | 50 | 70 | 85 | 80 | |||||
7 | Filmadora | 10 | 15 | 21 | 30 | |||||
8 | Outros Produtos | 330 | 350 | 380 | 320 | |||||
9 | Total: | SOMA(E4:E8) | ||||||||
10 |
Desejando realizar a soma das vendas de geladeiras, o usuário decidiu clicar na célula I4 e digitar a fórmula =E6:H6 ao pressionar Enter o retorno será: