Assinalar a alternativa CORRETA que representa a Ing...
Gabarito comentado
Confira o gabarito comentado por um dos nossos professores
Tema Central da Questão: A questão aborda a Ingestão Dietética de Referência (DRI) para dois nutrientes: Cálcio e Vitamina A em mulheres de 19 a 30 anos. Para resolver esta questão, é necessário conhecimento específico sobre as recomendações nutricionais para diferentes faixas etárias e sexos.
Alternativa Correta:
A alternativa A é a correta: 1000mg/d para Cálcio e 700mcg/d para Vitamina A. Estes valores representam as recomendações adequadas para mulheres na faixa etária mencionada, de acordo com as diretrizes amplamente aceitas.
Por que esta é a alternativa correta?
- Cálcio (1000mg/d): Essencial para a formação e manutenção de ossos e dentes, além de desempenhar papel crucial na coagulação sanguínea e contração muscular.
- Vitamina A (700mcg/d): Importante para a saúde ocular, função imunológica e reprodução. O valor de 700mcg/d é a quantidade adequada para manter essas funções em mulheres de 19 a 30 anos.
Análise das Alternativas Incorretas:
- B (1000mg/d; 600mcg/d): Embora o valor do cálcio esteja correto, o valor da Vitamina A está abaixo do recomendado (600mcg/d é insuficiente).
- C (1300mg/d; 600mcg/d): O valor para o cálcio é superior ao necessário para a faixa etária indicada, o que é mais adequado para adolescentes ou mulheres grávidas.
- D (1200mg/d; 700mcg/d): Novamente, o valor do cálcio excede a recomendação para esta faixa etária, apesar de a Vitamina A estar correta.
- E (1000mg/d; 900mcg/d): O valor para a Vitamina A é superior ao recomendado, o que pode ser excessivo e desnecessário para saúde nesta faixa etária.
Entender as DRIs é crucial para formular dietas saudáveis e personalizadas, especialmente na prática clínica e na saúde pública. Isso ajuda a prevenir deficiências e promover o bem-estar geral.
Gostou do comentário? Deixe sua avaliação aqui embaixo!
Clique para visualizar este gabarito
Visualize o gabarito desta questão clicando no botão abaixo
Comentários
Veja os comentários dos nossos alunos
aixa Etaria - Idade | 9 a 13 Anos | 14 a 18 Anos | 19 a 30 Anos |
Macronutrientes | |||
Energia (Kcal) | Calculadora | Calculadora | Calculadora |
Proteína e amino ácidos(g) | 34 g {10g-30g} | 46 g {10g-30g} | 46 g {10g-35g} |
Carbohidrato (g) | 130 g {45g-65g} | 130 g {45g-65g} | 130 g {45g-65g} |
Gorduras Total (g) | {25g - 35g} | {25g - 35g} | {20g - 35g} |
n-6, Ácido Gorduroso Polinsaturado (g) | 10 g {5g-10g} | 11 g {5g-10g} | 17 g {5g-10g} |
n-3, Ácido Gorduroso Polinsaturado (g) | 1.0g {0.6g-1.2g} | 1.1g {0.6g-1.2g} | 1.1g {0.6g-1.2g} |
Fibras Total | 26 g | 26 g | 25 g |
Vitaminas | |||
Vitamina A (µg) | 600 µg-(1700µg) | 700 µg-(2800µg) | 700 µg-(3000µg) |
Vitamina C (mg) | 45 mg-(1200g) | 65 mg-(1800mg) | 75mg-(2000mg) |
Vitamina D (µg) | 5µg - (50 µg) | 5 µg - (50 µg) | 5 µg - (50 µg) |
Vitamina E (mg) | 11 mg-(600mg) | 15 mg-(800mg) | 15 mg-(1000mg) |
Vitamina K (µg) | 60 µg | 75 µg | 90 µg |
Tiamina ou Vit. B1 (mg) | 0,9 mg | 1,0 mg | 1,1 mg |
Riboflavina ou Vit. B2 (mg) | 0,9 mg | 1,0 mg | 1,1 mg |
Niacina ou Vit. PP (mg) | 12 mg - (20 mg) | 14 mg - (30 mg) | 14 mg - (35 mg) |
Vitamina B6 (mg) | 1,0 mg-(60 mg) | 1,2 mg-(80 mg) | 1,3 mg-(100 mg) |
Folate ou Ácido Fólico (µg) | 300 µg-(600µg) | 400 µg-(800µg) | 400 µg-(1000µg) |
Vitamina B12 (µg) | 1,8 µg | 2,4 µg | 2,4 µg |
Ácido Pantotênico (mg) | 4 mg | 5 mg | 5 mg |
Biotina ou Vit. H (µg) | 20 µg | 25 µg | 30 µg |
Colina (mg) | 375 mg-(2000mg) | 400 mg-(3000mg) | 425 mg-(3500mg) |
Sais Minerais | |||
Cálcio (mg) | 1300mg - (2500mg) | 1300mg - (2500mg) | 1000mg - (2500mg) |
Clique para visualizar este comentário
Visualize os comentários desta questão clicando no botão abaixo