Assinale a opção que caracteriza o capital circulante líquid...
Considere o balanço patrimonial da empresa ABC ilustrado abaixo para responder às questões 25 e 26.
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO | PASSIVO | ||
ATIVO CIRCULANTE | PASSIVO CIRCULANTE | ||
Caixa | $100,00 | Fornecedores | $800,00 |
Bancos conta movimento | $900,00 | ||
ATIVO NÃO CIRCULANTE | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | ||
Realizável a longo prazo | $600,00 | Exigível a longo prazo | $800,00 |
Investimentos | $1.000,00 | ||
Imobilizado | Patrimônio líquido | ||
Veículos | $500,00 | ||
Intangível | $500,00 | Capital | $2.000,00 |
TOTAL | $3.600,00 | TOTAL | $3.600,00 |
Assinale a opção que caracteriza o capital circulante líquido da empresa ABC.