Considerando o indicador de capacidade de pagamento, a Liqui...
Considere os demonstrativos, a seguir, e responda às questões de 32 a 34
Balanço Patrimonial (em reais) | |||
Ativo | Passivo | ||
Ativo Circulante | 40.000,00 | Passivo Circulante | 25.000,00 |
Caixa e equivalente | 10.000,00 | ||
Estoque | 30.000,00 | ||
Ativo Não Circulante | 70.000,00 | Passivo não Circulante | 15.000,00 |
Realizável a Longo Prazo | 10.000,00 | ||
Imobilizado | 20.000,00 | Patrimônio Líquido | 70.000,00 |
Total do Ativo | 110.000,00 | Total do Passivo + PL | 110.000,00 |
Demonstração de Resultados (em reais) | |||
Receita Líquida (-) Custos | 80.000,00 | ||
(60.000,00) | |||
Lucro Líquido | 20.000,00 |
Considerando o indicador de capacidade de pagamento, a Liquidez Geral é