Com base apenas nas informações fornecidas, o caixa liquido ...
Atenção: Considere as informações abaixo para responder às questões de números 59 e 60.
A empresa Aprovado S.A. apresentou, em 30/11/20X8, o Balancete Contábil a seguir:
Aprovado S.A. | |||
Balancete Contábil em 30/11/20X8 | |||
R$ | R$ | ||
Ativo Circulante | 131.000,00 | Passivo Circulante | 69.000,00 |
Caixa | 60.000,00 | Contas a pagar | 20.000,00 |
Estoques de mercadorias | 45.000,00 | Fornecedores | 34.000,00 |
Clientes | 32.000,00 | Aluguel a pagar | 15.000,00 |
PECLD | (6.000,00) | ||
Passivo Não Circulante | 96.000,00 | ||
Ativo Não Circulante | 164.000,00 | Empréstimos | 96.000,00 |
Imobilizado | 108.000,00 | ||
Depreciação | (24.000,00) | Patrimônio Liquido | 130.000,00 |
Propriedade para investimento | 80.000,00 | Capital social | 116.000,00 |
Reserva legal | 14.000,00 | ||
TOTAL DO ATIVO | 295.000,00 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 295.000,00 |
Durante o mês de dezembro de 20X8, foram realizadas as seguintes transações:
1. Pagamento do saldo da conta Aluguel a pagar.
2. Recebimento de 40% da conta Clientes.
3. Venda de mercadorias à vista pelo valor líquido de R$ 70.000,00, sendo que o Custo da Mercadoria Vendida correspondeu a R$ 45.000,00.
4. Reconhecimento da depreciação do período no valor R$ 750,00.
5. Venda de propriedade para investimento à vista no valor de R$ 100.000,00.
6. Compra de matéria-prima a prazo para o processo produtivo de R$ 50.000,00.
Com base apenas nas informações fornecidas, o caixa liquido gerado pelas atividades operacionais da empresa Aprovado S.A. durante o mês de dezembro de 20X8, calculado pelo método indireto, foi de