Considerando que o mês 1 apresenta peso 3 para o controle de...
A linha de montagem de um determinado produto apresentou em um período de observação de 3 meses, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, os intervalos de interrupção, em minutos, que serão apresentados no quadro a seguir e este deverá ser utilizado para avaliação das técnicas estatísticas aplicadas à qualidade das questões de números 41 a 47.
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 15 | 30 | 93 | 34 | 3 | 8 | 6 | 12 | 14 | 8 | 34 | 97 | 43 | 24 | 35 | 17 | 64 | 20 | 14 | 60 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 34 | 56 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 | 6 | 97 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 30 | 66 | 67 | 57 | 45 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 25 | 76 | 64 | 33 | 88 | 15 |
Considerando que o mês 1 apresenta peso 3 para o controle de qualidade, o mês 2 peso 2 e o mês 3 peso 1, a média ponderada da amostra é