De acordo com os dados apresentados, é correto afirmar que o...
IMPORTANTE! Para responder às próximas TRÊS questões, considere os dados a seguir.
No encerramento do exercício social de 2023 e após os procedimentos de apropriação do resultado, a Cia. Jatobá evidencia os seguintes saldos em suas contas patrimoniais:
Empréstimos a Diretores | 12.000,00 |
Dividendos a Pagar | 5.000,00 |
Aluguéis a apropriar | 18.000,00 |
Fornecedores | 29.000,00 |
Bancos c/ Movimento | 45.000,00 |
Participações societárias permanentes | 55.000,00 |
Duplicatas Descontadas | 21.000,00 |
Depreciação Acumulada | 19.000,00 |
Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | 8.000,00 |
Estoques | 53.000,00 |
Veículos | 120.000,00 |
Clientes | 98.000,00 |
Empréstimos e Financiamentos | 82.000,00 |
Ajuste para redução ao valor recuperável - ativo imobilizado | 8.000,00 |
Investimentos Temporários de Curto Prazo | 24.000,00 |
Salários e Encargos a Pagar | 41.000,00 |
Prédios e Edificações | 130.000,00 |
Obrigações Tributárias a Recolher | 22.000,00 |
De acordo com os dados apresentados, é correto afirmar que o Passivo Circulante da Cia. Jatobá em 31/12/2023 era de: