O Resultado Operacional Líquido apresentou lucro de:
Com base nas informações à seguir extraídas da contabilidade da Cia Correta, no exercício de 20X8, responda as questões 51, 52, 53 e 54.
Contas | R$ |
Estoque em 31/12/20X7 | 2.000 |
Compras de mercadorias | 4.000 |
Abatimento sobre vendas | 500 |
Devolução de compras | 800 |
ICMS s/ Vendas | 4.300 |
Vendas | 40.000 |
Despesas de Salários | 1.700 |
Despesas Financeiras | 1.000 |
Comissões de Vendas | 800 |
Descontos Incondicionais Concedidos | 600 |
Receita na venda de veículo | 900 |
Custo do veículo vendido | 600 |
Descontos Condicionais Concedidos | 1.300 |
Estoque em 31/12/20X8 | 3.500 |
O Resultado Operacional Líquido apresentou lucro de: