A respeito das operações ocorridas durante o mês de dezembro...
Caso
Para responder às questões 34 e 35, considere a seguinte relação de contas contábeis com a posição em 30/11/2022 (valores em R$).
CÓDIGO | CONTA CONTÁBIL | DÉBITOS | CRÉDITOS |
5.2.1.1.x.xx.xx | Previsão Inicial da Receita | 600.000 | |
6.2.1.2.x.xx.xx | Receita Realizada | 580.000 | |
6.2.1.1.x.xx.xx | Receita a Realizar | 580.000 | 600.000 |
5.2.2.1.1.xx.xx | Dotação Inicial | 600.000 | |
6.2.2.1.1.xx.xx | Crédito Disponível | 560.000 | 600.000 |
6.2.2.1.3.01.xx | Crédito Empenhado a Liquidar | 540.000 | 560.000 |
6.2.2.1.3.03.xx | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | 530.000 | 540.000 |
6.2.2.1.3.04.xx | Crédito Empenhado Pago | 530.000 | |
TOTAL | . | 3.410.000 | 3.410.000 |
Durante o mês de dezembro de 2022, ocorreram somente as seguintes operações, que foram corretamente registradas:
1. Arrecadação e recolhimento de impostos, já previamente lançados, no valor de R$ 10.000.
2. Empenho, liquidação e pagamento de serviço de locação de mão de obra, no valor de R$ 15.000.
3. Reconhecimento da depreciação de veículos, no valor de R$ 5.000.
4. Pagamento de restos a pagar do exercício anterior, no valor de R$ 8.000.
5. Recebimento de um computador, em doação, no valor de R$ 7.000.
A respeito das operações ocorridas durante o mês de dezembro de 2022, é correto afirmar que: