Abaixo apresentamos o dataset WORK.CONSOLIDADO gerado do dat...
O SAS dataset SASHELP.CLASS é muito conhecido, pois desde as primeiras versões do SAS ele vem disponível na libname default SASHELP.
Considere o conteúdo deste dataset apresentado abaixo, já com as variáveis com nome em português e com o formato das variáveis numéricas com vírgula nas casas decimais, para responder à questão.
Nome Sexo Idade Altura Peso
Alfred M 14 69 112,5
Alice F 13 56,5 84
Barbara F 13 65,3 98
Carol F 14 62,8 102,5
Henry M 14 63,5 102,5
James M 12 57,3 83
Jane F 12 59,8 84,5
Janet F 15 62,5 112,5
Jeffrey M 13 62,5 84
John M 12 59 99,5
Joyce F 11 51,3 50,5
Judy F 14 64,3 90
Louise F 12 56,3 77
Mary F 15 66,5 112
Philip M 16 72 150
Robert M 12 64,8 128
Ronald M 15 67 133
Thomas M 11 57,5 85
William M 15 66,5 112
Abaixo apresentamos o dataset WORK.CONSOLIDADO gerado do dataset com a PROC MEANS, que tem como objetivo calcular a Altura Média e o Peso Médio ponderados pela Idade:
Qual dos códigos abaixo produz esse dataset como está mostrado?