Com base nas contas apresentadas e seus saldos, assinale a a...
ATENÇÃO! Para resolução das questões 26 e 27, considere o Balancete de Verificação da Cia. Rouxinol a seguir demonstrado (ele contém apenas contas patrimoniais com saldos em 31/12/2023).
Estoque de Mercadorias | 62.000,00 |
Veículos Automotores | 20.000,00 |
Amortização Acumulada | 10.000,00 |
Duplicatas Descontadas | 8.000,00 |
Fornecedores de Mercadorias | 15.000,00 |
Edificações | 84.000,00 |
Depreciação Acumulada | 14.000,00 |
Encargos Financeiros a Transcorrer - Longo Prazo | 6.000,00 |
Remunerações a Pagar | 37.000,00 |
Bancos c/ Movimento | 44.000,00 |
Instalações | 55.000,00 |
Softwares e Patentes | 8.000,00 |
Ajuste a Valor Presente de Vendas | 10.000,00 |
Adiantamentos de Clientes | 20.000,00 |
Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo | 40.000,00 |
Clientes | 4.000,00 |
Empréstimos a Partes Relacionadas | 28.000,00 |
Encargos Trabalhistas a Pagar | 13.000,00 |
Com base nas contas apresentadas e seus saldos, assinale a alternativas que demonstra o saldo do Ativo Circulante e do Ativo Não-Circulante, respectivamente, em 31/12/2023.