Considere que foi solicitado que fosse destacado, automatica...
INSTRUÇÃO: Analise as informações contidas na planilha a seguir, extraída do Microsoft Excel 365 Desktop, em português do Brasil, para responder às questões 23 e 24.
A | B | C | D | E | |
1 | Aluno | Atividade 1 | Atividade 2 | Atividade 3 | Nota Final |
2 | Alice | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.3 |
3 | Bob | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 3.8 |
4 | Carlos | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
5 | Diana | 8.5 | 7.5 | 6.0 | 7.3 |
6 | Eric | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 6.5 |
7 | Fernanda | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 |
8 | Gabriel | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 3.3 |
9 | Helena | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 8.3 |
Considere que foi solicitado que fosse destacado, automaticamente, as notas inferiores a 6 e superiores a 8 nas cores vermelho e verde, respectivamente.
Assinale o recurso presente no Microsoft Excel mais adequado para essa demanda.