A posição do Saldo de Estoques − Material de Consumo totaliz...
INSTRUÇÃO: Com base nos dados apresentados no quadro abaixo, responda às questões de 38 a 40.
Saldos após as ocorrências efetivadas em Janeiro X1: | Valor em Reais (R$) |
Caixa e Equivalente de Caixa | 40.000,00 |
Terreno | 60.000,00 |
Encargos Sociais a Pagar | 20.000,00 |
Remuneração a Pessoal | 50.000,00 |
Estoques − Material de Consumo | 30.000,00 |
No mês de Fevereiro X1 ocorreram as seguintes transações: | Valor em Reais (R$) |
Uso de Material de Consumo no mês | 20.000,00 |
Remuneração a Pessoal | 60.000,00 |
Impostos a Receber | 30.000,00 |
Encargos Sociais Pagos | 20.000,00 |
A posição do Saldo de Estoques − Material de Consumo totalizou, no mês de fevereiro/X1,