O empenho da despesa dessa folha de pagamento será emitido n...
*Analise as seguintes informações para responder às questões de 71 a 73.
A folha de pagamento de órgão do Poder Legislativo apresenta os seguintes dados:
Servidor | Vencimentos Brutos | IRRF | INSS | Pensões | Empréstimos Consignados | Valor Líquido |
Adriana Cláudia | 4.500,00 | 675,00 | 495,00 | 1.350,00 | 1.980,00 | |
Maria do Carmo | 5.200,00 | 780,00 | 572,00 | 150,00 | 3.698,00 | |
Leandro Paulo | 3.100,00 | 465,00 | 341,00 | 930,00 | 1.364,00 | |
João José | 2.900,00 | 435,00 | 319,00 | 2.146,00 | ||
Fernanda Maria | 9.750,00 | 1.462,50 | 1.072,50 | 125,00 | 7.090,00 | |
Maria Fernanda | 5.300,00 | 795,00 | 583,00 | 310,00 | 3.612,00 | |
Isabel dos Santos | 1.900,00 | 285,00 | 209,00 | 1.406,00 | ||
TOTAL | 32.650,00 | 4.897,50 | 3.591,50 | 2.280,00 | 585,00 | 21.296,00 |
O empenho da despesa dessa folha de pagamento será emitido na modalidade