O segundo componente principal representa o antagonismo entr...
matriz de correlação:
sdmed salário tempo idade
sdmed 1,00000000 0,93303483 0,6038786 -0,01126878salário 0,93303483 1,00000000 0,5845924 0,06371626
tempo 0,60387857 0,58459235 1,0000000 0,49093437idade -0,01126878 0,06371626 0,4909344 1,00000000
comp. 1 comp. 2 comp. 3 comp. 4
padrão 1,576085 1,0866016 0,52563869 0,24281048
proporção davariância 0,621011 0,2951758 0,06907401 0,01473923
proporçãoacumulada 0,621011 0,9161868 0,98526077 1,00000000
comp.1 comp.2 comp.3 comp.4
sdmed 0,582 0,322 0,145 0,733salário 0,584 0,271 0,390 -0,659
tempo 0,532 -0,338 -0,767 -0,122idade 0,196 -0,842 0,488 0,117