Da composição dos custos unitários da instalação de interrup...
Comentários
Veja os comentários dos nossos alunos
ITEM | UNIT | QUANT | TOTAL |
ELETRICISTA | 5,6 | 2 | 11,2 |
AJ. ELETRICISTA | 4,4 | 2 | 8,8 |
ELETRODUTO | 0,6 | 3 | 1,8 |
FIO | 0,9 | 6 | 5,4 |
CX PVC | 2,2 | 1 | 2,2 |
INTERRUPTOR | 3,6 | 1 | 3,6 |
TOTAL | 33 | ||
PERCENTUAIS | |||
SERVIÇOS/TOTAL | 60,61% | ||
MATERIAL/TOTAL | 39,39% | ||
INTERRUPTOR/MAT | 27,69% | ||
FIO/MAT | 41,54% |
Clique para visualizar este comentário
Visualize os comentários desta questão clicando no botão abaixo