Determinado município paulista apresentou os totais anuais ...

Próximas questões
Com base no mesmo assunto
Ano: 2018 Banca: CONSCAM Órgão: SAAEDOCO Prova: CONSCAM - 2018 - SAAEDOCO - Contador |
Q1745103 Contabilidade Pública

Determinado município paulista apresentou os totais anuais abaixo extraídos da execução orçamentária e gestão fiscal. Considerando essas informações, marque a alternativa correta a respeito do resultado nominal e sua apresentação nos demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.


Informações 2015 2016 2017

Dívida Consolidada Líquida 88.000,00 100.000,00 109.000,00

Despesas correntes executadas 190.000,00 180.000,00 150.000,00

Despesas de capital executadas 150.000,00 200.000,00 190.000,00

Receitas correntes realizadas 200.000,00 220.000,00 190.000,00

Receitas de capital realizadas 150.000,00 190.000,00 170.000,00

Resultado primário 80.000,00 70.000,00 50.000,00

Alternativas