De acordo com a tabela ao lado, o percentual de capital próp...
Texto para as questões de 49 a 51
conta | saldo (R$) |
INSS a recolher | 5 |
salários a pagar | 6 |
despesa de seguros | 8 |
PIS a recolher | 9 |
despesa de salários | 10 |
telefone e Internet a pagar | 10 |
COFINS a recolher | 10 |
duplicatas descontadas — curto prazo | 12 |
encargos a recolher | 14 |
imposto de renda a recolher | 14 |
suprimentos de impressoras | 15 |
diárias de pesquisadores a pagar | 16 |
despesa antecipada de aluguel | 20 |
despesa com contingências trabalhistas | 20 |
energia a pagar | 20 |
reembolso de despesas a pagar | 21 |
seguros pagos antecipadamente | 30 |
despesa de energia | 30 |
despesa com provisão para devedores duvidosos | 30 |
impostos sobre receita a recolher | 32 |
reagentes químicos e biológicos | 34 |
PIS sobre faturamento | 38 |
despesas de manutenção e conservação | 40 |
combustíveis e lubrificantes | 50 |
despesa de depreciação | 60 |
receita financeira | 60 |
provisão para contingências judiciais | 60 |
despesa de aluguel | 70 |
despesas financeiras | 80 |
fornecedores | 80 |
adiantamento de numerário a pesquisadores de campo | 83 |
outros tributos incidentes sobre faturamento | 87 |
provisão para créditos de liquidação duvidosa — curto prazo | 90 |
provisão para perda de investimentos | 90 |
mercadorias recebidas antecipadamente — curto prazo | 90 |
material de consumo | 100 |
despesas diversas | 120 |
marcas e patentes | 140 |
COFINS sobre faturamento | 175 |
participação em coligadas e controladas | 190 |
estoque de mercadorias | 210 |
investimento em ações de outras companhias | 220 |
prejuízo acumulado antes do resultado do exercício | 230 |
terrenos | 300 |
contas a receber — longo prazo | 340 |
contas a receber | 400 |
disponível | 500 |
máquinas | 500 |
financiamentos a pagar — longo prazo | 780 |
reservas | 800 |
veículos | 900 |
equipamentos de laboratórios | 1.200 |
depreciação acumulada | 1.400 |
custo dos serviços prestados | 1.589 |
fazenda | 1.900 |
receita bruta de vendas | 2.300 |
capital social | 3.800 |
De acordo com a tabela ao lado, o percentual de capital próprio da empresa é