As Despesas sob o Enfoque Orçamentário totalizaram
INSTRUÇÃO: Com base nos dados apresentados no quadro abaixo, responda às questões de 33 a 37.
Nº | Eventos | Valor em Reais (R$) |
01 | Receitas de IPTU arrecadadas | 8.000,00 |
02 | Receitas de Contribuições Sociais recebidas no período | 10.000,00 |
03 | Transferências Correntes recebidas da União | 20.000,00 |
04 | Salários empenhados e pagos durante o exercício | 30.000,00 |
05 | Salários empenhados e liquidados a serem pagos no exercício seguinte | 5.000,00 |
06 | Aquisição e pagamento de Imóveis no exercício | 13.000,00 |
07 | Aquisição e pagamento de Material de Consumo | 17.000,00 |
08 | Obtenção de Empréstimos para pagamento no exercício – ARO | 6.000,00 |
09 | Juros sobre Empréstimos empenhados e pagos no mesmo dia da ARO | 2.000,00 |
10 | Reavaliação dos Imóveis, com laudo devidamente assinado | 1.000,00 |
11 | Venda de 1 dos imóveis pelo valor contábil | 25.000,00 |
12 | Depósitos de Terceiros recebidos no período | 1.000,00 |
13 | Energia Elétrica, Empenhada e liquidada no período | 2.000,00 |
As Despesas sob o Enfoque Orçamentário totalizaram