Nos termos expressos da Lei Orgânica do Município de Itapece...
ATENÇÃO! Para resolução as próximas SETE questões (26 a 32), utilize as informações a seguir: A Cia. Parreiral é uma empresa industrial que atua no ramo de fabricação de peças de vestuário. Ao final do exercício de 2023, após os procedimentos de encerramento, seu balancete de verificação apresentava as seguintes contas e saldos:
Contas Patrimoniais: | |
Ajustes de Avaliação Patrimonial (credor) | 13.000,00 |
Salários a pagar | 5.000,00 |
Estoque de mercadorias | 12.500,00 |
Ativo Não-Circulante Mantido para Venda | 21.000,00 |
Financiamentos bancários – longo prazo | 40.000,00 |
Reservas de capital | 18.500,00 |
Obrigações fiscais a recolher | 8.000,00 |
Participações societárias permanentes | 20.000,00 |
Marcas e Patentes | 63.000,00 |
Encargos Financeiros a transcorrer - longo prazo | 5.000,00 |
Adiantamentos a Fornecedores | 4.500,00 |
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa | 3.500,00 |
Bancos c/ movimento | 16.000,00 |
Depreciação acumulada | 7.000,00 |
Prêmios de seguros a apropriar | 7.500,00 |
Fornecedores | 12.500,00 |
Prejuízos acumulados | 21.000,00 |
Duplicatas a Receber | 22.000,00 |
Capital Social | 100.000,00 |
Prédios e Instalações | 42.000,00 |
Duplicatas Descontadas | 14.500,00 |
Debêntures emitidas – longo prazo | 20.000,00 |
Ajuste a valor Recuperável de Ativos Intangíveis | 6.000,00 |
Ações em tesouraria | 5.500,00 |
Empréstimos a partes relacionadas | 8.000,00 |
Contas de Resultado: | |
ICMS sobre vendas | 12.000,00 |
Salários e encargos sociais | 16.500,00 |
Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas | 4.500,00 |
Devoluções de vendas | 3.000,00 |
Custo das mercadorias vendidas | 45.000,00 |
Descontos condicionais concedidos | 3.500,00 |
Despesa de Depreciação | 9.000,00 |
Faturamento Total | 160.000,00 |
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa | 5.000,00 |
Juros Ativos | 4.500,00 |
IPI s/ faturamento | 14.000,00 |
Juros Passivos | 6.500,00 |
PIS s/folha de pagamento | 6.000,00 |
COFINS sobre vendas | 8.500,00 |
Ganho de Capital na Venda de Imobilizado | 10.000,00 |
Resultado negativo de equivalência patrimonial | 7.500,00 |
Ajuste a valor presente de vendas | 4.000,00 |
Comissões sobre vendas | 8.500,00 |
Nos termos expressos da Lei Orgânica do Município de Itapecerica da Serra/SP, compete privativamente à Câmara Municipal autorizar, _______________ de seus membros, processo contra o Prefeito e o Vice-Prefeito e proceder à sua tomada de contas, _____________ após a abertura da sessão legislativa.