As tabelas abaixo indicam o número de homens (H) e mulheres...
Próximas questões
Com base no mesmo assunto
Ano: 2019
Banca:
PUC - RS
Órgão:
PUC - RS
Prova:
PUC - RS - 2019 - PUC - RS - Vestibular - Grupo 1 - Caderno Preto |
Q1961997
Matemática
As tabelas abaixo indicam o número de homens (H) e
mulheres (M) que receberam um certo tratamento (T),
ou não receberam o tratamento (¬T), cruzado com a
observação da recuperação (R) ou não recuperação
(¬R) desses indivíduos.
Analise as afirmativas a seguir, relativas a esse grupo de indivíduos, considerando Pr(A) a probabilidade de ocorrência do evento A; Pr(A∩B) a probabilidade de ocorrência simultânea dos eventos A e B; e Pr(A|B) a probabilidade condicional de ocorrência do evento A dada a ocorrência do evento B.
I. Pr(R|T∩H) > Pr(R|¬T∩H)
II. Pr(R|T∩M) > Pr(R|¬T∩M)
III. Pr(R|T) > Pr(R|¬T)
IV. Pr(R|T) < Pr(R|¬T)
Está/Estão correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
Analise as afirmativas a seguir, relativas a esse grupo de indivíduos, considerando Pr(A) a probabilidade de ocorrência do evento A; Pr(A∩B) a probabilidade de ocorrência simultânea dos eventos A e B; e Pr(A|B) a probabilidade condicional de ocorrência do evento A dada a ocorrência do evento B.
I. Pr(R|T∩H) > Pr(R|¬T∩H)
II. Pr(R|T∩M) > Pr(R|¬T∩M)
III. Pr(R|T) > Pr(R|¬T)
IV. Pr(R|T) < Pr(R|¬T)
Está/Estão correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)