Questões de Concurso
Para if-mt
Foram encontradas 2.720 questões
Resolva questões gratuitamente!
Junte-se a mais de 4 milhões de concurseiros!
Tempestades atingem Havai e Japão
O furacão Lane causa os primeiros estragos no Hawai e a tempestade tropical Cimarron passou pela zona oeste do Japão.
O furacão Lane causa os primeiros estragos no Hawai. Big Island foi a primeira ilha atingida pelos ventos fortes e chuvas torrenciais chegaram ao arquipélago na quinta-feira. Provocaram enchentes e deslizamentos de terra.
Vídeos publicados nas redes sociais mostram as águas turbulentas do rio Wailuku. O furacão de categoria 4 numa escala de 5 chegou com ventos de 209 km/h provocando ondas perigosas. Donald Trump declarou estado de emergência no Hawai.
Disponível em: http://pt.euronews.com/2018/08/23/tempestades-atingem-havai-e-japao
A respeito do noticiado acima, sabemos que na atmosfera se estabelecem circulações de diversas escalas, desde imperceptíveis movimentações moleculares até grandes oscilações. Sobre a dinâmica da circulação atmosférica, é correto afirmar:
Em uma pesquisa de Geografia, para testar os conhecimentos sobre escala geográfica, o professor propôs aos alunos a seguinte atividade: encontrar o diâmetro de um globo terrestre para representar a Terra, sabendo que esta possui um raio de 6 371 km e a escala do desafio era 1:50 000 000. A partir destes dados, os alunos descobriram que o globo a representar a Terra teria:
INSTRUÇÃO: Com base nos dados apresentados no quadro abaixo, responda às questões de 38 a 40.
Saldos após as ocorrências efetivadas em Janeiro X1: | Valor em Reais (R$) |
Caixa e Equivalente de Caixa | 40.000,00 |
Terreno | 60.000,00 |
Encargos Sociais a Pagar | 20.000,00 |
Remuneração a Pessoal | 50.000,00 |
Estoques − Material de Consumo | 30.000,00 |
No mês de Fevereiro X1 ocorreram as seguintes transações: | Valor em Reais (R$) |
Uso de Material de Consumo no mês | 20.000,00 |
Remuneração a Pessoal | 60.000,00 |
Impostos a Receber | 30.000,00 |
Encargos Sociais Pagos | 20.000,00 |
Os Dispêndios sob o Enfoque Patrimonial dos meses de janeiro e fevereiro/X1 totalizaram
INSTRUÇÃO: Com base nos dados apresentados no quadro abaixo, responda às questões de 38 a 40.
Saldos após as ocorrências efetivadas em Janeiro X1: | Valor em Reais (R$) |
Caixa e Equivalente de Caixa | 40.000,00 |
Terreno | 60.000,00 |
Encargos Sociais a Pagar | 20.000,00 |
Remuneração a Pessoal | 50.000,00 |
Estoques − Material de Consumo | 30.000,00 |
No mês de Fevereiro X1 ocorreram as seguintes transações: | Valor em Reais (R$) |
Uso de Material de Consumo no mês | 20.000,00 |
Remuneração a Pessoal | 60.000,00 |
Impostos a Receber | 30.000,00 |
Encargos Sociais Pagos | 20.000,00 |
A posição do Saldo de Estoques − Material de Consumo totalizou, no mês de fevereiro/X1,
INSTRUÇÃO: Com base nos dados apresentados no quadro abaixo, responda às questões de 38 a 40.
Saldos após as ocorrências efetivadas em Janeiro X1: | Valor em Reais (R$) |
Caixa e Equivalente de Caixa | 40.000,00 |
Terreno | 60.000,00 |
Encargos Sociais a Pagar | 20.000,00 |
Remuneração a Pessoal | 50.000,00 |
Estoques − Material de Consumo | 30.000,00 |
No mês de Fevereiro X1 ocorreram as seguintes transações: | Valor em Reais (R$) |
Uso de Material de Consumo no mês | 20.000,00 |
Remuneração a Pessoal | 60.000,00 |
Impostos a Receber | 30.000,00 |
Encargos Sociais Pagos | 20.000,00 |
A posição do Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa no mês de fevereiro/X1 é: