Questões de Estatística - Estatística descritiva (análise exploratória de dados) para Concurso
Foram encontradas 3.852 questões
O gráfico acima fornece o índice trimestral encadeado das exportações brasileiras. O aumento percentual das exportações do quarto trimestre de 2006 em relação ao mesmo período do ano anterior, aproximadamente, é:
Uma variável aleatória X apresenta uma média igual a 100. Sabe-se que pelo Teorema de Tchebyshev a probabilidade mínima de que X pertença ao intervalo (80 , 120) é igual a 84%. A variância de X é igual a
A mediana é uma medida de posição definida como:
O indicador da variabilidade de uma determinada distribuição de um conjunto de dados é denominado
Os percentis dividem os dados avaliados em
A linha de montagem de um determinado produto apresentou em um período de observação de 3 meses, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, os intervalos de interrupção, em minutos, que serão apresentados no quadro a seguir e este deverá ser utilizado para avaliação das técnicas estatísticas aplicadas à qualidade das questões de números 41 a 47.
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 15 | 30 | 93 | 34 | 3 | 8 | 6 | 12 | 14 | 8 | 34 | 97 | 43 | 24 | 35 | 17 | 64 | 20 | 14 | 60 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 34 | 56 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 | 6 | 97 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 30 | 66 | 67 | 57 | 45 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 25 | 76 | 64 | 33 | 88 | 15 |
O desvio-padrão das interrupções é
A linha de montagem de um determinado produto apresentou em um período de observação de 3 meses, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, os intervalos de interrupção, em minutos, que serão apresentados no quadro a seguir e este deverá ser utilizado para avaliação das técnicas estatísticas aplicadas à qualidade das questões de números 41 a 47.
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 15 | 30 | 93 | 34 | 3 | 8 | 6 | 12 | 14 | 8 | 34 | 97 | 43 | 24 | 35 | 17 | 64 | 20 | 14 | 60 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 34 | 56 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 | 6 | 97 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 30 | 66 | 67 | 57 | 45 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 25 | 76 | 64 | 33 | 88 | 15 |
A variância das interrupções é
A linha de montagem de um determinado produto apresentou em um período de observação de 3 meses, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, os intervalos de interrupção, em minutos, que serão apresentados no quadro a seguir e este deverá ser utilizado para avaliação das técnicas estatísticas aplicadas à qualidade das questões de números 41 a 47.
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 15 | 30 | 93 | 34 | 3 | 8 | 6 | 12 | 14 | 8 | 34 | 97 | 43 | 24 | 35 | 17 | 64 | 20 | 14 | 60 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 34 | 56 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 | 6 | 97 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 30 | 66 | 67 | 57 | 45 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 25 | 76 | 64 | 33 | 88 | 15 |
O valor médio identificado no agrupamento, em ordem crescente ou decrescente de todos os dados, é
A linha de montagem de um determinado produto apresentou em um período de observação de 3 meses, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, os intervalos de interrupção, em minutos, que serão apresentados no quadro a seguir e este deverá ser utilizado para avaliação das técnicas estatísticas aplicadas à qualidade das questões de números 41 a 47.
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 15 | 30 | 93 | 34 | 3 | 8 | 6 | 12 | 14 | 8 | 34 | 97 | 43 | 24 | 35 | 17 | 64 | 20 | 14 | 60 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 34 | 56 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 | 6 | 97 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 30 | 66 | 67 | 57 | 45 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 25 | 76 | 64 | 33 | 88 | 15 |
Um dos valores que representa a maior frequência nesse conjunto de dados tem o valor
A linha de montagem de um determinado produto apresentou em um período de observação de 3 meses, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, os intervalos de interrupção, em minutos, que serão apresentados no quadro a seguir e este deverá ser utilizado para avaliação das técnicas estatísticas aplicadas à qualidade das questões de números 41 a 47.
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 15 | 30 | 93 | 34 | 3 | 8 | 6 | 12 | 14 | 8 | 34 | 97 | 43 | 24 | 35 | 17 | 64 | 20 | 14 | 60 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 34 | 56 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 | 6 | 97 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 30 | 66 | 67 | 57 | 45 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 25 | 76 | 64 | 33 | 88 | 15 |
Alterando-se os pesos de tal forma que o mês 1 passe a representar peso 2 para o controle de qualidade, o mês 2 peso 2 e o mês 3 peso 1, a média ponderada da amostra seria
A linha de montagem de um determinado produto apresentou em um período de observação de 3 meses, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, os intervalos de interrupção, em minutos, que serão apresentados no quadro a seguir e este deverá ser utilizado para avaliação das técnicas estatísticas aplicadas à qualidade das questões de números 41 a 47.
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 15 | 30 | 93 | 34 | 3 | 8 | 6 | 12 | 14 | 8 | 34 | 97 | 43 | 24 | 35 | 17 | 64 | 20 | 14 | 60 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 34 | 56 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 | 6 | 97 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 30 | 66 | 67 | 57 | 45 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 25 | 76 | 64 | 33 | 88 | 15 |
Considerando que o mês 1 apresenta peso 3 para o controle de qualidade, o mês 2 peso 2 e o mês 3 peso 1, a média ponderada da amostra é
A linha de montagem de um determinado produto apresentou em um período de observação de 3 meses, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, os intervalos de interrupção, em minutos, que serão apresentados no quadro a seguir e este deverá ser utilizado para avaliação das técnicas estatísticas aplicadas à qualidade das questões de números 41 a 47.
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 15 | 30 | 93 | 34 | 3 | 8 | 6 | 12 | 14 | 8 | 34 | 97 | 43 | 24 | 35 | 17 | 64 | 20 | 14 | 60 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 34 | 56 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 | 6 | 97 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 30 | 66 | 67 | 57 | 45 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 25 | 76 | 64 | 33 | 88 | 15 |
O valor máximo, o valor mínimo e a amplitude dessa amostra representam, respectivamente,
Um professor de matemática avaliou duas de suas turmas: a primeira obteve média aritmética das notas igual a 7 e a segunda, média aritmética igual a 6. Se a média aritmética das duas turmas juntas foi igual a 6,4, então a quantidade de alunos da turma que obteve média 7, em relação ao total, representa
Uma empresa automobilística produz determinadas peças para reposição cujo comprimento declarado é 80 cm, sendo os limites superior e inferior de especificação 84 cm e 78 cm, respectivamente.
De uma determinada amostra de peças produzidas, calculou-se média e desvio-padrão obtendo-se, respectivamente, 80 cm e 1 cm. Nessa situação, a capabilidade é:Em uma empresa, o salário médio da matriz é de R$4000,00 , com desvio padrão de R$ 1500,00, e o salário médio da filial é de R$ 3000,00, com desvio padrão de R$1200,00. A dispersão relativa dos salários é maior na matriz?
Dados os números 2, 5, 5, 8, 8, 11, 8, 5, uma média móvel de ordem 3 será dada pela seqüência:
Suponha duas variáveis aleatórias quaisquer, tais que Var(X) = 2, Var(Y) = 1 e ?(X,Y) = 1/2, então Var(Y-2X) é igual aproximadamente a:
Um fazendeiro precisou pesar quatro sacos de grãos, porém a balança que utilizou não era muito precisa para pesos muito baixos e realizou a pesagem de dois em dois sacos e obteve as seguintes médias:
22 28 30 30 32 38
Que conjunto de pesos representa o peso de cada saco?