Em um levantamento feito pelo Ministério Público sobre o...
Com base nessa situação hipotética, e sabendo que:
• P(t8 > 2,306) = 0,025,
• P(t9 > 2,262) = 0,025,• P(t10 > 2,228) = 0,025,
• P(t8 > 1,860) = 0,05,
• P(t9 > 1,833) = 0,05,
• P(t10 > 1,812) = 0,05,
• P(t15 > 2,131) = 0,025,
• P(t16 > 2,120) = 0,025,
• P(t17 > 2,110) = 0,025,
• P(t15 > 1,753) = 0,05,
• P(t16 > 1,746) = 0,05,
• P(t17 > 1,740) = 0,05,
• P(t25 > 2,060) = 0,025,
• P(t24 > 2,064) = 0,025,
• P(t23 > 2,069) = 0,025,julgue o item que se segue.
No levantamento em questão, foram analisadas mais
empresas investigadas na operação Alfa que as não
investigadas nessa operação.